반응형
2024년 대한민국 군인 봉급표 입니다.
기본급만을 표시한것으로 병사, 하사관 장교 계급별로 월급을 표로 표시했습니다.
계급별 월급
1) 병사 월급
이병 | 일병 | 상병 | 병장 | |
2023년 | 60만원 | 68만원 | 80만원 | 100만원 |
2024년 | 64만원 | 80만원 | 100만원 | 125만원 |
2) 하사관 월급
준위 | 원사 | 상사 | 중사 | 하사 | |
1호봉 | 2,386,700 | 3,347,000 | 2,315,000 | 1,930,600 | 1,877,000 |
2호봉 | 2,500,300 | 3,453,900 | 2,417,700 | 2,010,700 | 1,897,000 |
3호봉 | 2,613,900 | 3,560,800 | 2,520,400 | 2,090,800 | 1,917,000 |
4호봉 | 2,727,500 | 3,667,700 | 2,623,100 | 2,170,900 | 1,937,000 |
5호봉 | 2,841,100 | 3,774,600 | 2,725,800 | 2,251,000 | 1,957,000 |
6호봉 | 2,954,700 | 3,881,500 | 2,828,500 | 2,347,000 | 1,986,000 |
7호봉 | 3,068,300 | 3,988,400 | 2,931,200 | 2,443,000 | 2,015,000 |
3) 장교 월급
소장 | 준장 | 대령 | 중령 | 소령 | 대위 | 중위 | 소위 | |
1호봉 | 5,721,200 | 5,397,200 | 4,381,700 | 3,851,500 | 3,173,100 | 2,581,100 | 2,041,400 | 1,892,400 |
2호봉 | 5,862,700 | 5,537,400 | 4,529,100 | 3,998,800 | 3,316,900 | 2,716,700 | 2,142,200 | 1,979,600 |
3호봉 | 6,004,200 | 5,677,600 | 4,676,500 | 4,146,100 | 3,460,700 | 2,852,300 | 2,243,000 | 2,066,800 |
4호봉 | 6,145,700 | 5,817,800 | 4,823,900 | 4,293,400 | 3,604,500 | 2,987,922 | 2,343,800 | |
5호봉 | 6,287,200 | 5,958,000 | 4,971,300 | 4,440,700 | 3,748,300 | 3,123,500 | 2,457,600 | |
6호봉 | 6,428,700 | 6,098,200 | 5,118,700 | 4,588,000 | 3,892,100 | 3,259,100 | 2,571,400 | |
7호봉 | 6,570,200 | 6,238,400 | 5,277,100 | 4,735,300 | 4,035,900 | 3,394,700 | 2,685,200 |
반응형